| Длина х ширина х высота, мм | 4500 х 1855 х 1690 | 
| Колесная база, мм | 2650 | 
| Свес (передний/задний), мм | 925 / 925 | 
| Колея колес (передних/ задних), мм | 1590 / 1595 | 
| Дорожный просвет, мм | 190 | 
| Объем багажника, л | 505 / 1415 | 
| Объем топливного бака, л | 58 | 
| Снаряженная масса (без учета массы водителя), кг | 1535 или 1565 | 
| Коробка передач | 6-ступенчатая, механическая (TN136FMB) или 6-ступенчатая, автоматическая TF-71SC | 
| Тип привода | Передний | 
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | 
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическимим амортизаторами | 
| Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые / дисковые | 
| Тип усилителя руля | Электрический | 
| Модель двигателя | JL476ZQСD | 
| Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, с турбонагнеталем | 
| Объем двигателя, см. куб | 1499 | 
| Максимальная мощность кВт/об/мин (л.с.) | 105 / 5500 (143 л.с.) | 
| Максимальный крутящий момент, нм/об/мин | 210 / 2000-4000 | 
| Макс. скорость, км/ч | 180 | 
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 | 










