Новый ГИБРИД UNI-K IDD от 5 219 900₽
Получить предложение
Длина х ширина х высота, мм | 4680 х 1838 х 1430 |
Колесная база, мм | 2750 |
Свес (передний/задний), мм | 905 / 1025 |
Колея колес (передних/ задних), мм |
1576 / 1586 |
Дорожный просвет, мм | 152 |
Объем топливного бака, л | 51 |
Снаряженная масса (без учета массы водителя), кг |
1400 |
Коробка передач | 7-ми ступенчатая автоматизированная DCT |
Тип привода | Передний |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическимим амортизаторами |
Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые / дисковые |
Тип усилителя руля | 3-х режимный адаптивный электроусилитель |
Модель двигателя | JL473ZQ7 |
Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, с турбонагнеталем |
Объем двигателя, см. куб | 1494 |
Максимальная мощность кВт/об/мин (л.с.) |
133 / 181 (5500) |
Максимальный крутящий момент, нм/об/мин |
300 / (1500 - 4000) |
Макс. скорость, км/ч | 205 |
Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
Длина х ширина х высота, мм | 4949 х 1940 х 1805 |
Колесная база, мм | 2810 |
Свес (передний/задний), мм | 1010 / 1129 |
Колея колес (передних/ задних), мм |
1635 / 1645 |
Дорожный просвет, мм | 190 |
Объем топливного бака, л | 74 |
Снаряженная масса (без учета массы водителя), кг |
2117 |
Коробка передач | 8-ми ступенчатая автоматическая (AISIN TG-825C) |
Тип привода | Полный |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическимим амортизаторами |
Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые / дисковые |
Тип усилителя руля | Электроусилитель |
Модель двигателя | JL486ZQ5 |
Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, с турбонагнеталем |
Объем двигателя, см. куб | 1998 |
Макс. скорость, км/ч | 190 |
Максимальная мощность кВт/об/мин (л.с.) |
166 / 226 (5500) |
Максимальный крутящий момент, нм/об/мин |
380 / (1900 - 3300) |
Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
Длина х ширина х высота, мм | 4720 х 1845 х 1665 |
Колесная база, мм | 2705 |
Свес (передний/задний), мм | 990 / 1025 |
Колея колес (передних/ задних), мм |
1565 / 1565 |
Дорожный просвет, мм | 185 |
Объембагажного отделения, л | 418 |
Объем топливного бака, л | 58 |
Снаряженная масса (без учета массы водителя), кг |
1730 |
Коробка передач | 8-ми ступенчатая автоматическая (AISIN TG-82SC) |
Тип привода | Передний |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическимим амортизаторами |
Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые / дисковые |
Тип усилителя руля | Электрический |
Модель двигателя | JL486ZQ3 |
Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, с турбонагнеталем |
Объем двигателя, см. куб | 1988 |
Максимальная мощность кВт/об/мин (л.с.) |
165 / 224 (5500) |
Максимальный крутящий момент, нм/об/мин |
360 / (1750 - 3500) |
Макс. скорость, км/ч | 210 |
Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
Длина х ширина х высота, мм | 4330 х 1825 х 1660 |
Колесная база, мм | 2600 |
Свес (передний/задний), мм | 900 / 830 |
Колея колес (передних/ задних), мм |
1570 / 1570 |
Дорожный просвет, мм | 180 |
Объем багажника, л | 403 |
Объем топливного бака, л | 52 |
Снаряженная масса (без учета массы водителя), кг |
1465 |
Коробка передач | 7-ми ступенчатая роботизированная |
Тип привода | Передний |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическимим амортизаторами |
Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые / дисковые |
Тип усилителя руля | 3-х режимный адаптивный электроусилитель |
Модель двигателя | JL473ZQ9 |
Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, с турбонагнеталем |
Объем двигателя, см. куб | 1392 |
Максимальная мощность кВт/об/мин (л.с.) |
110 / 150 (5500) |
Максимальный крутящий момент, нм/об/мин |
255 / (1500 - 4000) |
Макс. скорость, км/ч | 200 |
Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
Длина х ширина х высота, мм | 4770 х 1840 х 1440 |
Колесная база, мм | 2765 |
Свес (передний/задний), мм | 910 / 1095 |
Колея колес (передних/ задних), мм |
1575 / 1585 |
Дорожный просвет, мм | 128 |
Объем багажника, л | 520 |
Объем топливного бака, л | 51 |
Снаряженная масса (без учета массы водителя), кг |
1325 |
Коробка передач | 7-ми ступенчатая роботизированная |
Тип привода | Передний |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые / дисковые |
Тип усилителя руля | "Электроусилитель |
Модель двигателя | JL473ZQA |
Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, с турбонагнеталем |
Объем двигателя, см. куб | 1494 |
Максимальная мощность кВт/об/мин (л.с.) |
122 / 166 (5500) |
Максимальный крутящий момент, нм/об/мин |
300 / (1500 - 4000) |
Макс. скорость, км/ч | 200 |
Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
Длина х ширина х высота, мм | 4865 х 1948 х 1695 |
Колесная база, мм | 2890 |
Свес (передний/задний), мм | 980 / 995 |
Колея колес (передних/ задних), мм |
1636 / 1650 |
Дорожный просвет, мм | 190 |
Объем багажника, л | 351 |
Объем топливного бака, л | 70 |
Снаряженная масса (без учета массы водителя), кг |
2005 |
Коробка передач | 8-ступенчатая, автоматическая Aisin (с ручным режимом) |
Тип привода | Передний / задний (BorgWarner Nextrac) |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическимим амортизаторами |
Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые / дисковые |
Тип усилителя руля | Электрический |
Модель двигателя | JL486ZQ5 |
Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, с турбонагнеталем |
Объем двигателя, см. куб | 1998 |
Максимальная мощность кВт/об/мин (л.с.) |
166 / 5500 (226 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, нм/об/мин |
380 / 1900-3300 |
Макс. скорость, км/ч | 200 |
Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
Длина х ширина х высота, мм | 4865 х 1948 х 1700 |
Колесная база, мм | 2890 |
Свес (передний/задний), мм | 980 / 995 |
Колея колес (передних/ задних), мм |
1636 / 1650 |
Дорожный просвет, мм | 190 |
Объем топливного бака, л | 53 |
Снаряженная масса (без учета массы водителя), кг |
2075 |
Коробка передач | 6-ступенчатая, автоматическая DCT |
Тип привода | Передний |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическимим амортизаторами |
Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые / дисковые |
Тип усилителя руля | Электрический |
Максимальная скорость, км/ч | 200 |
Тип двигателя | Синхронный электродвигатель с постоянными магнитами |
Тип Батареи | Трехкомпонентная |
Быстрая зарядка переменным током (0-100%) | 4 ч. |
Быстрая зарядка постоянным током (30-80%) | 30 мин. |
Запас хода (км) | 135 |
Максимальная мощность кВт (мин.-1) | 85 |
Максимальный крутящий момент, Н-м (мин.-1) | 280 |
Модель двигателя | JL473ZQ6 |
Тип двигателя | Рядный, 4-х цилиндровый с турбонагнетателем |
Объем двигателя, см. куб | 1494 |
Максимальная мощность кВт/л.с. (мин.-1) | 125 / 170 (5500) |
Максимальный крутящий момент, Н-м (мин.-1) | 260 / (1500 - 4000) |
Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
Длина х ширина х высота, мм | 4640 х 1850 х 1705 |
Колесная база, мм | 2700 |
Свес (передний/задний), мм | 960 / 980 |
Колея колес (передних/ задних), мм |
1565 / 1565 |
Снаряженная масса, кг | 1740 |
Объем багажника, л | 520 / 1490 |
Объем топливного бака, л | 58 |
Дорожный просвет, мм | 200 |
Коробка передач | 6-ступенчатая, автоматическая (TF-70SC или TF-81SC) |
Тип привода | Передний или полный |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическимим амортизаторами |
Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемы / дисковые |
Тип усилителя руля | Электрический |
Модель двигателя | JL486ZQ2 |
Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, с турбонагнеталем |
Объем двигателя, см. куб | 1798 |
Максимальная мощность кВт/об/мин (л.с.) |
110 / 5500 (149,56 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, нм/об/мин |
220 / 2000-4500 или 245 / 2000-4000 |
Макс. скорость, км/ч | 180 |
Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
Длина х ширина х высота, мм | 4700 х 1865 х 1710 |
Колесная база, мм | 2710 |
Свес (передний/задний), мм | 990 / 1000 |
Колея колес (передних/ задних), мм |
1585 / 1585 |
Дорожный просвет, мм | 190 |
Объем топливного бака, л | 58 |
Объем багажного отделения, л | 620 |
Снаряженная масса, кг | 1610 |
Коробка передач | 6-ти ступенчатая автоматическая AISIN |
Тип привода | Передний |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые / дисковые |
Тип усилителя руля | Электроусилитель |
Модель двигателя | JL486ZQ4 |
Тип двигателя | Рядный, 4-х цилиндровый с турбонагнетателем |
Объем двигателя, см. куб | 1499 |
Максимальная скорость, км/ч | 196 |
Максимальная мощность кВт/л.с. (мин.-1) |
131 / 178 (5500) |
Максимальный крутящий момент, Н-м (мин.-1) |
265 / (1450 - 4500) |
Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
Длина х ширина х высота, мм | 4515 / 1865 / 1680 |
Колесная база, мм | 2656 |
Свес (передний/задний), мм | 928/931 |
Колея колес (передних/ задних), мм |
1600/1600 |
Дорожный просвет, мм | 171 |
Объем багажника, л | 475 |
Объем топливного бака, л | 55 |
Снаряженная масса (без учета массы водителя), кг |
1520 или 1535 |
Коробка передач | 7-ми ступенчатая роботизированная |
Тип привода | Передний |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическимим амортизаторами |
Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые / дисковые |
Тип усилителя руля | Электрический |
Модель двигателя | JL473ZQ7 |
Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, с турбонагнеталем |
Объем двигателя, см. куб | 1494 |
Максимальная мощность кВт/об/мин (л.с.) |
133/181 (5500) (181 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, нм/об/мин |
280 (1500-4000) |
Макс. скорость, км/ч | 180 |
Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
Длина х ширина х высота, мм | 4500 х 1855 х 1690 |
Колесная база, мм | 2650 |
Свес (передний/задний), мм | 925 / 925 |
Колея колес (передних/ задних), мм |
1590 / 1595 |
Дорожный просвет, мм | 190 |
Объем багажника, л | 505 / 1415 |
Объем топливного бака, л | 58 |
Снаряженная масса (без учета массы водителя), кг |
1535 или 1565 |
Коробка передач | 6-ступенчатая, механическая (TN136FMB) или 6-ступенчатая, автоматическая TF-71SC |
Тип привода | Передний |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическимим амортизаторами |
Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые / дисковые |
Тип усилителя руля | Электрический |
Модель двигателя | JL476ZQСD |
Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, с турбонагнеталем |
Объем двигателя, см. куб | 1499 |
Максимальная мощность кВт/об/мин (л.с.) |
105 / 5500 (143 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, нм/об/мин |
210 / 2000-4000 |
Макс. скорость, км/ч | 180 |
Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
Длина х ширина х высота, мм | 4335 х 1825 х 1660 |
Колесная база, мм | 2600 |
Свес (передний/задний), мм | 905 / 830 |
Колея колес (передних/ задних), мм |
1570 / 1570 |
Дорожный просвет, мм | 180 |
Объем багажника, л | 403 |
Объем топливного бака, л | 52 |
Снаряженная масса (без учета массы водителя), кг |
1425 |
Коробка передач | 8-ступенчатая, механическая (TM155FMB) или 6-ступенчатая, автоматическая (TF-73SC) |
Тип привода | Передний |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая с трсионной балкой, с гидравлическими телескопическимим амортизаторами |
Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые / дисковые |
Тип усилителя руля | Электрический |
Модель двигателя | JL478QEP |
Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, с прямым впрыском |
Объем двигателя, см. куб | 1598 |
Максимальная мощность кВт/об/мин (л.с.) |
86 / 6000 (117 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, нм/об/мин |
153 / 4000 |
Макс. скорость, км/ч | 174 |
Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
Длина х ширина х высота, мм | 4949 х 1930 х 1790 |
Колесная база, мм | 2810 |
Свес (передний/задний), мм | 1010 / 1129 |
Колея колес (передних/ задних), мм |
1625 / 1625 |
Дорожный просвет, мм | 190 |
Объем багажника, л | 418 |
Объем топливного бака, л | 74 |
Снаряженная масса (без учета массы водителя), кг |
2642 |
Коробка передач | 6-nи ступенчатая автоматическая (AISIN TF-81SC) |
Тип привода | Полный |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическимим амортизаторами |
Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые / дисковые |
Тип усилителя руля | Электрический |
Модель двигателя | JL486ZQ4 |
Тип двигателя | Рядный, 4-х цилиндровый с турбонагнетателем |
Объем двигателя, см. куб | 1998 |
Максимальная мощность кВт/об/мин (л.с.) |
162 / 220 (5500) |
Максимальный крутящий момент, нм/об/мин |
360 / (1750 - 3500) |
Макс. скорость, км/ч | 190 |
Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
Длина х ширина х высота, мм | 4390 х 1725 х 1490 |
Колесная база, мм | 2535 |
Свес (передний/задний), мм | 878 / 977 |
Колея колес (передних/ задних), мм |
1470 / 1470 |
Дорожный просвет, мм | 150 |
Объем багажника, л | 380 |
Объем топливного бака, л | 40 |
Снаряженная масса (без учета массы водителя), кг |
1115 |
Коробка передач | 5-ти ступенчатая DCT |
Тип привода | Передний |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые / барабанные |
Тип усилителя руля | Электрический |
Модель двигателя | JL473QF |
Тип двигателя | Рядный, четырёхцилиндровый |
Объем двигателя, см. куб | 1480 |
Максимальная мощность кВт/л.с./об. мин |
78.5 / 107 (5500) |
Максимальный крутящий момент, нм/об. мин |
145 / 4000 - 5000 |
Макс. скорость, км/ч | 163 |
Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
Длина х ширина х высота, мм | 4515 х 1870 х 1565 |
Колесная база, мм | 2710 |
Свес (передний/задний), мм | 935 / 870 |
Колея колес (передних/ задних), мм |
1600 / 1610 |
Дорожный просвет, мм | 150 |
Объем топливного бака, л | 55 |
Снаряженная масса (без учета массы водителя), кг |
1465 |
Коробка передач | 7-ми ступенчатая DCT (TM047FDB) |
Тип привода | Передний |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическимим амортизаторами |
Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые / дисковые |
Тип усилителя руля | 3-х режимный адаптивный электроусилитель |
Модель двигателя | JL473Q5 |
Тип двигателя | Рядный, 4-х цилиндровый, с турбонагнетателем |
Объём двигателя, см. куб | 1494 |
Максимальная мощность кВт/л.с.(об. мин) |
123 / 167 (5500) |
Максимальный крутящий момент, нм/об.мин |
280 / (1250 - 3500) |
Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
Длина х ширина х высота, мм | 5350 х 1980 х 1875 |
Колесная база, мм | 3180 |
Свес (передний/задний), мм | 945 / 1225 |
Колея колес (передних/ задних), мм |
1610 / 1630 |
Дорожный просвет, мм | 225 |
Максимальный угол въезда / съезда | 28°/ 26° |
Объем топливного бака, л | 80 |
Снаряженная масса (без учета массы водителя), кг |
2060 |
Внутренние размеры грузового отсека: длина / ширина / высота (мм) |
1600 / 1595 / 500 |
Коробка передач | 8-ступенчатая автоматическая ZF |
Тип привода | Полный |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Пружинная с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Тормоза (передние/задние) | Дисковые / дисковые |
Модель двигателя | JL486ZQ5 |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый с промежуточным охлаждением и непосредственным впрыском |
Объем двигателя, см. куб | 1988 |
Максимальная мощность кВт/об/мин (л.с.) |
166/226 (5500) |
Максимальный крутящий момент, нм/об/мин |
390 (1900-3300) |
Макс. скорость, км/ч | 190 |
Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
Длина х ширина х высота, мм | 4730 х 1820 х 1505 |
Колесная база, мм | 2700 |
Свес (передний/задний), мм | 970 / 1060 |
Колея колес (передних/ задних), мм |
1555 / 1566 |
Дорожный просвет, мм | 150 |
Объем багажного отделения, л | 500 |
Объем топливного бака, л | 53 |
Снаряженная масса (без учета массы водителя), кг |
1340 |
Коробка передач | 7-ми ступенчатая роботизированная |
Тип привода | Передний |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическимим амортизаторами |
Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые / дисковые |
Тип усилителя руля | 3-х режимный адаптивный электроусилитель |
Модель двигателя | JL473ZQ3 |
Тип двигателя | Рядный, 4-х цилиндровый, с турбонагнетателем |
Объём двигателя, см. куб | 1392 |
Максимальная мощность кВт/л.с.(об. мин) |
114 / 155 (5500) |
Максимальный крутящий момент, нм/об.мин |
225 / (2000 - 4000) |
Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
Сhangan Центр Санкт-Петербург — у нас можно купить новый кроссовер CHANGAN в кредит на максимально выгодных для вас условиях:
Кредит без первоначального взноса
Гарантия лучшей стоимости
Зачет вашего автомобиля в TRADE-IN