Длина х ширина х высота, мм | 4330 х 1825 х 1660 |
Колесная база, мм | 2600 |
Свес (передний/задний), мм | 900 / 830 |
Колея колес (передних/ задних), мм |
1570 / 1570 |
Дорожный просвет, мм | 180 |
Объем багажника, л | 403 |
Объем топливного бака, л | 52 |
Снаряженная масса (без учета массы водителя), кг |
1465 |
Коробка передач | 7-ми ступенчатая роботизированная |
Тип привода | Передний |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая с торсионной балкой, с гидравлическими телескопическимим амортизаторами |
Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые / дисковые |
Тип усилителя руля | 3-х режимный адаптивный электроусилитель |
Модель двигателя | JL473ZQ9 |
Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, с турбонагнеталем |
Объем двигателя, см. куб | 1392 |
Максимальная мощность кВт/об/мин (л.с.) |
110 / 150 (5500) |
Максимальный крутящий момент, нм/об/мин |
255 / (1500 - 4000) |
Макс. скорость, км/ч | 200 |
Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |