Длина х ширина х высота, мм | 4335 х 1825 х 1660 |
Колесная база, мм | 2600 |
Свес (передний/задний), мм | 905 / 830 |
Колея колес (передних/ задних), мм |
1570 / 1570 |
Дорожный просвет, мм | 180 |
Объем багажника, л | 403 |
Объем топливного бака, л | 52 |
Снаряженная масса (без учета массы водителя), кг |
1425 |
Коробка передач | 8-ступенчатая, механическая (TM155FMB) или 6-ступенчатая, автоматическая (TF-73SC) |
Тип привода | Передний |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая с трсионной балкой, с гидравлическими телескопическимим амортизаторами |
Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые / дисковые |
Тип усилителя руля | Электрический |
Модель двигателя | JL478QEP |
Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, с прямым впрыском |
Объем двигателя, см. куб | 1598 |
Максимальная мощность кВт/об/мин (л.с.) |
86 / 6000 (117 л.с.) |
Максимальный крутящий момент, нм/об/мин |
153 / 4000 |
Макс. скорость, км/ч | 174 |
Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |