Длина х ширина х высота, мм | 4700 х 1865 х 1710 |
Колесная база, мм | 2710 |
Свес (передний/задний), мм | 990 / 1000 |
Колея колес (передних/ задних), мм |
1585 / 1585 |
Дорожный просвет, мм | 190 |
Объем топливного бака, л | 58 |
Объем багажного отделения, л | 620 |
Снаряженная масса, кг | 1610 |
Коробка передач | 6-ти ступенчатая автоматическая AISIN |
Тип привода | Передний |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые / дисковые |
Тип усилителя руля | Электроусилитель |
Модель двигателя | JL486ZQ4 |
Тип двигателя | Рядный, 4-х цилиндровый с турбонагнетателем |
Объем двигателя, см. куб | 1499 |
Максимальная скорость, км/ч | 196 |
Максимальная мощность кВт/л.с. (мин.-1) |
131 / 178 (5500) |
Максимальный крутящий момент, Н-м (мин.-1) |
265 / (1450 - 4500) |
Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |