Длина х ширина х высота, мм | 4949 х 1940 х 1805 |
Колесная база, мм | 2810 |
Свес (передний/задний), мм | 1010 / 1129 |
Колея колес (передних/ задних), мм |
1635 / 1645 |
Дорожный просвет, мм | 190 |
Объем топливного бака, л | 74 |
Снаряженная масса (без учета массы водителя), кг |
2117 |
Коробка передач | 8-ми ступенчатая автоматическая (AISIN TG-825C) |
Тип привода | Полный |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическимим амортизаторами |
Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые / дисковые |
Тип усилителя руля | Электроусилитель |
Модель двигателя | JL486ZQ5 |
Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, с турбонагнеталем |
Объем двигателя, см. куб | 1998 |
Макс. скорость, км/ч | 190 |
Максимальная мощность кВт/об/мин (л.с.) |
166 / 226 (5500) |
Максимальный крутящий момент, нм/об/мин |
380 / (1900 - 3300) |
Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |