| Длина х ширина х высота, мм | 4865 х 1948 х 1700 |
| Колесная база, мм | 2890 |
| Свес (передний/задний), мм | 980 / 995 |
| Колея колес (передних/ задних), мм |
1636 / 1650 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Объем топливного бака, л | 53 |
| Снаряженная масса (без учета массы водителя), кг |
2075 |
| Коробка передач | 6-ступенчатая, автоматическая DCT |
| Тип привода | Передний |
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическимим амортизаторами |
| Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые / дисковые |
| Тип усилителя руля | Электрический |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 |
| Тип двигателя | Синхронный электродвигатель с постоянными магнитами |
| Тип Батареи | Трехкомпонентная |
| Быстрая зарядка переменным током (0-100%) | 4 ч. |
| Быстрая зарядка постоянным током (30-80%) | 30 мин. |
| Запас хода (км) | 135 |
| Максимальная мощность кВт (мин.-1) | 85 |
| Максимальный крутящий момент, Н-м (мин.-1) | 280 |
| Модель двигателя | JL473ZQ6 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-х цилиндровый с турбонагнетателем |
| Объем двигателя, см. куб | 1494 |
| Максимальная мощность кВт/л.с. (мин.-1) | 125 / 170 (5500) |
| Максимальный крутящий момент, Н-м (мин.-1) | 260 / (1500 - 4000) |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |
