| Длина х ширина х высота, мм | 4865 х 1948 х 1695 | 
| Колесная база, мм | 2890 | 
| Свес (передний/задний), мм | 980 / 995 | 
| Колея колес (передних/ задних), мм | 1636 / 1650 | 
| Дорожный просвет, мм | 190 | 
| Объем багажника, л | 351 | 
| Объем топливного бака, л | 70 | 
| Снаряженная масса (без учета массы водителя), кг | 2005 | 
| Коробка передач | 8-ступенчатая, автоматическая Aisin (с ручным режимом) | 
| Тип привода | Передний / задний (BorgWarner Nextrac) | 
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | 
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическимим амортизаторами | 
| Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые / дисковые | 
| Тип усилителя руля | Электрический | 
| Модель двигателя | JL486ZQ5 | 
| Тип двигателя | Рядный четырёхцилиндровый, с турбонагнеталем | 
| Объем двигателя, см. куб | 1998 | 
| Максимальная мощность кВт/об/мин (л.с.) | 166 / 5500 (226 л.с.) | 
| Максимальный крутящий момент, нм/об/мин | 380 / 1900-3300 | 
| Макс. скорость, км/ч | 200 | 
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 | 
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

