Длина х ширина х высота, мм | 4515 х 1870 х 1565 |
Колесная база, мм | 2710 |
Свес (передний/задний), мм | 935 / 870 |
Колея колес (передних/ задних), мм |
1600 / 1610 |
Дорожный просвет, мм | 150 |
Объем топливного бака, л | 55 |
Снаряженная масса (без учета массы водителя), кг |
1465 |
Коробка передач | 7-ми ступенчатая DCT (TM047FDB) |
Тип привода | Передний |
Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическимим амортизаторами |
Тормоза (передние/задние) | Дисковые вентилируемые / дисковые |
Тип усилителя руля | 3-х режимный адаптивный электроусилитель |
Модель двигателя | JL473Q5 |
Тип двигателя | Рядный, 4-х цилиндровый, с турбонагнетателем |
Объём двигателя, см. куб | 1494 |
Максимальная мощность кВт/л.с.(об. мин) |
123 / 167 (5500) |
Максимальный крутящий момент, нм/об.мин |
280 / (1250 - 3500) |
Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 |